Nebraska Orthopaedic Hospital
Omaha, NE
3.4x — bills about $3.39 in charges for every $1 of care actually paid for
The same procedures, at each hospital, with what they charge and what that care is actually paid for.
| CostGrade | B | A |
|---|---|---|
| Score out of 100 | 64 | 89 |
| Rank in state | #9 | #1 |
| Procedures priced | 63 | 18 |
| CMS quality stars | 4/5 | Not rated |
| Ownership | Proprietary | Proprietary |
Only procedures every hospital here publishes a price for, so the comparison is like for like.
| Procedure | Bellevue Medical Cente... | Lincoln Surgical Hospi... |
|---|---|---|
| Level 5 Musculoskeletal Procedures | $44,266 | $33,172 |
| Level 3 Urology and Related Services | $6,849 | $6,021 |
| Level 1 Laparoscopy and Related Services | $24,733 | $15,126 |
| Level 4 Musculoskeletal Procedures | $24,425 | $20,182 |
| Level 1 Nerve Procedures | $8,726 | $4,605 |
| Level 3 Musculoskeletal Procedures | $12,988 | $9,540 |
| Level 6 Musculoskeletal Procedures | $84,841 | $38,808 |
| Level 1 Abdominal/peritoneal/biliary and Related Procedures | $13,147 | $10,329 |
| Hip or Knee Replacement (without major complications) | $63,570 | $40,200 |
| Major Joint or Limb Reattachment Procedures of Upper Extremities | $88,129 | $42,537 |
Green marks the lower charge on that row.
Omaha, NE
3.4x — bills about $3.39 in charges for every $1 of care actually paid for
Grand Island, NE
3.6x — bills about $3.62 in charges for every $1 of care actually paid for
Columbus, NE
3.7x — bills about $3.73 in charges for every $1 of care actually paid for
Norfolk, NE
3.8x — bills about $3.78 in charges for every $1 of care actually paid for
Omaha, NE
3.8x — bills about $3.81 in charges for every $1 of care actually paid for
Lincoln, NE
3.9x — bills about $3.88 in charges for every $1 of care actually paid for
Omaha, NE
4.0x — bills about $3.97 in charges for every $1 of care actually paid for
Lincoln, NE
4.0x — bills about $3.99 in charges for every $1 of care actually paid for