Delta County Memorial Hospital
Delta, CO
3.4x — bills about $3.38 in charges for every $1 of care actually paid for
The same procedures, at each hospital, with what they charge and what that care is actually paid for.
| CostGrade | A | B |
|---|---|---|
| Score out of 100 | 82 | 66 |
| Rank in state | #1 | #4 |
| Procedures priced | 16 | 35 |
| CMS quality stars | 3/5 | 3/5 |
| Ownership | Voluntary non-profit - Private | Government - State |
Only procedures every hospital here publishes a price for, so the comparison is like for like.
| Procedure | San Luis Valley Region... | Denver Health & Hospit... |
|---|---|---|
| Comprehensive Observation Services | $17,011 | $17,549 |
| Sepsis (severe) | $50,397 | $68,584 |
| Level 5 Musculoskeletal Procedures | $46,640 | $48,335 |
| Level 2 Excision/ Biopsy/ Incision and Drainage | $6,469 | $5,840 |
| Level 1 Intraocular Procedures | $5,933 | $11,396 |
| Level 2 Urology and Related Services | $1,060 | $1,939 |
| Level 3 Urology and Related Services | $2,786 | $11,790 |
| Level 3 Vascular Procedures | $14,689 | $12,261 |
| Level 1 Laparoscopy and Related Services | $17,467 | $30,631 |
| Level 4 Musculoskeletal Procedures | $23,047 | $36,050 |
| Level 1 Nerve Procedures | $3,697 | $7,399 |
| Level 3 Musculoskeletal Procedures | $9,812 | $11,596 |
| Level 2 Musculoskeletal Procedures | $7,558 | $9,144 |
Green marks the lower charge on that row.
Delta, CO
3.4x — bills about $3.38 in charges for every $1 of care actually paid for
Vail, CO
3.7x — bills about $3.69 in charges for every $1 of care actually paid for
Greeley, CO
4.1x — bills about $4.10 in charges for every $1 of care actually paid for
Steamboat Springs, CO
4.3x — bills about $4.34 in charges for every $1 of care actually paid for
Montrose, CO
4.5x — bills about $4.51 in charges for every $1 of care actually paid for
Glenwood Springs, CO
4.7x — bills about $4.65 in charges for every $1 of care actually paid for
Loveland, CO
4.8x — bills about $4.84 in charges for every $1 of care actually paid for
Durango, CO
4.9x — bills about $4.89 in charges for every $1 of care actually paid for